RESERVATION STATUS
現在の予約状況
現在の予約可能枠をご案内しています。
プロジェクトへの参加をご希望の方は、同意書への回答後にお送りする予約専用リンクよりご予約ください。
予約状況は随時更新しておりますが、
更新のタイミングにより表示内容と実際の空き状況が異なる場合があります。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
| 日程 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 |
| 8/1(土) | × | × | × | × |
| 10:00 | 11:30 | 13:20 | 15:00 | |
| 8/2(日) | × | × | × | × |
| 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | |
| 8/3(月) | × | ─ | × | × |
| 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | |
| 8/4(火) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/5(水) | × | × | × | × |
| 10:00 | 11:40 | 13:20 | 15:00 | |
| 8/6(木) | × | × | × | × |
| 8/7(金) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/8(土) | × | × | × | × |
| 8/9(日) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/10(月) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/11(火) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/12(水) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/13(木) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/14(金) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/15(土) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/16(日) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/17(月) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/18(火) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/19(水) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/20(木) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/21(金) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/22(土) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10:00 | 11:40 | 13:20 | 15:00 | |
| 8/23(日) | × | × | × | × |
| 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | |
| 8/24(月) | × | × | × | × |
| 10:00 | 11:40 | 13:20 | 15:00 | |
| 8/25(火) | × | × | × | × |
| 8/26(水) | × | × | × | × |
| 8/27(木) | × | × | × | × |
| 8/28(金) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8/29(土) | × | × | × | × |
| 8/30(日) | × | × | × | × |
| 8/31(月) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9/1(火) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9/2(水) | × | × | × | × |
| 9/3(木) | × | × | × | × |
| 9/4(金) | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9/5(土) | × | × | × | × |
| 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | |
| 9/6(日) | × | × | × | × |
○:予約可能 ×:受付終了 ―:実施なし
最終更新:2026年8月25日(火)10:00
※最新の空き状況は予約時点と異なる場合があります。
